Snímač stavu oleje OCTAVIA / OCTAVIA II / FABIA / SUPERB OD M2001 N.V (1J0907660F, 1J0907660C)
Kód: 16912Detailní popis produktu
Model | Výkon | Rok výroby | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 | 44 kW | 04.99 | ||||||||
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V | 55 kW | 09.00 | ||||||||
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 74 kW | 02.97 | ||||||||
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 75 kW | 11.00 | ||||||||
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T | 110 kW | 08.97 | ||||||||
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 81 kW | 08.97 | ||||||||
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 66 kW | 09.96 | ||||||||
SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0 | 85 kW | 04.99 | ||||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V | 55 kW | 08.00 | ||||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 55 kW | 07.98 | ||||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 74 kW | 07.98 | ||||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 75 kW | 09.00 | ||||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T | 110 kW | 07.98 | ||||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 66 kW | 07.98 | ||||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 81 kW | 07.98 | ||||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 | 74 kW | 09.00 | ||||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 | 66 kW | 11.99 - 09.00 | ||||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 | 85 kW | 04.99 | ||||||||
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V | 55 kW | 12.99 | ||||||||
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V | 74 kW | 12.99 | ||||||||
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI | 51 kW | 10.05 | ||||||||
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI | 59 kW | 10.05 | ||||||||
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI | 74 kW | 01.00 | ||||||||
SKODA FABIA (6Y2) 2.0 | 85 kW | 12.99 | ||||||||
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V | 74 kW | 04.00 | ||||||||
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V | 55 kW | 05.00 | ||||||||
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI | 51 kW | 10.05 | ||||||||
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI | 59 kW | 10.05 | ||||||||
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 TDI | 74 kW | 04.00 | ||||||||
SKODA FABIA Combi (6Y5) 2.0 | 85 kW | 04.00 | ||||||||
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 16V | 55 kW | 10.99 | ||||||||
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 16V | 74 kW | 12.99 | ||||||||
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 TDI | 51 kW | 10.05 | ||||||||
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 TDI | 59 kW | 10.05 | ||||||||
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.9 TDI | 74 kW | 01.00 | ||||||||
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 2.0 | 85 kW | 12.99 | ||||||||
SKODA FABIA Praktik 1.4 TDI | 51 kW | 10.05 | ||||||||
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI | 50 kW | 06.97 | ||||||||
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI | 110 kW | 11.04 | ||||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI | 50 kW | 07.98 | ||||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI | 110 kW | 11.04 | ||||||||
SKODA SUPERB (3U4) 2.0 TDI | 103 kW | 10.05 | ||||||||
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 | 63 kW | 9.06 | ||||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 | 85 kW | 5.01 | ||||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T | 132 kW | 8.02 | ||||||||
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI | 55 kW | 4.03 | ||||||||
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI RS | 96 kW | 6.03 | ||||||||
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI | 55 kW | 4.03 | ||||||||
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 TDI | 55 kW | 4.03 | ||||||||
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 96 kW | 1.03 | ||||||||
SKODA OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T | 132 kW | 5.01 | ||||||||
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI | 77 kW | 6.04 | ||||||||
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 6.04 | ||||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 96 kW | 1.03 | ||||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI | 77 kW | 9.04 | ||||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 8.04 | ||||||||
AUDI TT (8J3) 3.2 V6 quattro | 184 kW | 10.06 | ||||||||
AUDI TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro | 184 kW | 2.07 | ||||||||
VW GOLF V (1K1) 3.2 R32 4motion | 184 kW | 11.05 | ||||||||
VW TRANSPORTER V autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI | 63 kW | 4.03 | ||||||||
VW TRANSPORTER V autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI | 77 kW | 4.03 | ||||||||
VW TRANSPORTER V autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI | 75 kW | 6.06 | ||||||||
VW TRANSPORTER V autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI | 96 kW | 4.03 | ||||||||
VW TRANSPORTER V autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI | 128 kW | 4.03 | ||||||||
VW TRANSPORTER V autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI 4motio | 96 kW | 7.04 | ||||||||
VW TRANSPORTER V autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI 4motio | 128 kW | 7.04 | ||||||||
VW TRANSPORTER V karoserie (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI | 63 kW | 4.03 | ||||||||
VW TRANSPORTER V karoserie (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI | 77 kW | 4.03 | ||||||||
VW TRANSPORTER V karoserie (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI | 75 kW | 6.06 | ||||||||
VW TRANSPORTER V karoserie (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI | 96 kW | 4.03 | ||||||||
VW TRANSPORTER V karoserie (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI | 128 kW | 4.03 | ||||||||
VW TRANSPORTER V karoserie (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4mot | 96 kW | 7.04 | ||||||||
VW TRANSPORTER V karoserie (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4mot | 128 kW | 7.04 | ||||||||
AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI | 81 kW | 05.02 - 08.05 | ||||||||
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI | 77 kW | 5.03 | ||||||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 125 kW | 3.06 | ||||||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 103 kW | 6.05 | ||||||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 5.03 | ||||||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 103 kW | 8.04 | ||||||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 103 kW | 1.06 | ||||||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 125 kW | 3.06 | ||||||||
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 184 kW | 7.03 | ||||||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 77 kW | 9.04 | ||||||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 125 kW | 3.06 | ||||||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 103 kW | 6.05 | ||||||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 9.04 | ||||||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 103 kW | 11.05 | ||||||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 103 kW | 1.06 | ||||||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 125 kW | 3.06 | ||||||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 184 kW | 9.04 | ||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | 74 kW | 05.01 - 12.04 | ||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | 96 kW | 11.00 - 12.04 | ||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro | 96 kW | 11.01 - 12.04 | ||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI | 85 kW | 11.04 | ||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 103 kW | 11.04 | ||||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | 103 kW | 1.06 | ||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | 85 kW | 06.04 - 12.04 | ||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | 96 kW | 09.01 - 12.04 | ||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | 74 kW | 11.01 - 12.04 | ||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro | 96 kW | 11.01 - 12.04 | ||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI | 85 kW | 11.04 | ||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | 103 kW | 11.04 | ||||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro | 103 kW | 1.06 | ||||||||
AUDI A6 (4B, C5) 1.9 TDI | 96 kW | 08.01 - 01.05 | ||||||||
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.9 TDI | 96 kW | 08.01 - 01.05 | ||||||||
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI | 77 kW | 10.03 | ||||||||
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI | 66 kW | 5.04 | ||||||||
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion | 77 kW | 8.04 | ||||||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 GTD | 125 kW | 11.05 | ||||||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 SDI | 55 kW | 1.04 | ||||||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 100 kW | 10.03 | ||||||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 103 kW | 12.04 | ||||||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 10.03 | ||||||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion | 103 kW | 8.04 | ||||||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 4motion | 103 kW | 8.04 | ||||||||
VW GOLF V PLUS (5M1) 1.9 TDI | 77 kW | 1.05 | ||||||||
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI | 66 kW | 5.05 | ||||||||
VW GOLF V PLUS (5M1) 2.0 TDI | 103 kW | 12.05 | ||||||||
VW GOLF V PLUS (5M1) 2.0 TDI | 100 kW | 5.05 | ||||||||
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 1.05 | ||||||||
VW JETTA III (1K2) 1.9 TDI | 77 kW | 9.05 | ||||||||
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 8.05 | ||||||||
VW PASSAT (3B3) 2.0 TDI | 100 kW | 12.03 - 05.05 | ||||||||
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 TDI | 100 kW | 12.03 - 05.05 | ||||||||
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 | 110 kW | 5.01 | ||||||||
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 | 55 kW | 6.04 | ||||||||
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 | 75 kW | 6.04 | ||||||||
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI | 85 kW | 6.04 | ||||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 | 110 kW | 5.01 | ||||||||
SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 | 77 kW | 9.06 | ||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 | 75 kW | 11.00 - 12.04 | ||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 | 96 kW | 11.00 - 12.04 | ||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | 125 kW | 09.01 - 12.04 | ||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 | 160 kW | 04.01 - 12.04 | ||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 | 162 kW | 11.00 - 12.04 | ||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | 162 kW | 11.00 - 12.04 | ||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 | 75 kW | 09.01 - 12.04 | ||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 | 96 kW | 09.01 - 12.04 | ||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | 125 kW | 09.01 - 12.04 | ||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | 160 kW | 04.01 - 12.04 | ||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | 162 kW | 09.01 - 12.04 | ||||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | 162 kW | 09.01 - 12.04 | ||||||||
AUDI A4 Kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T | 120 kW | 7.02 | ||||||||
AUDI A4 Kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 | 162 kW | 4.02 | ||||||||
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T | 110 kW | 01.97 - 01.05 | ||||||||
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T quattro | 110 kW | 02.97 - 01.05 | ||||||||
AUDI A6 (4B, C5) 2.0 | 96 kW | 08.01 - 01.05 | ||||||||
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 | 125 kW | 08.01 - 01.05 | ||||||||
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro | 125 kW |
Doplňkové parametry
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
|