Řemen 4PK 954 FAVORIT / FELICIA CZ+
Kód: 3396Detailní popis produktu
Další náhledy:
Model | Výkon | Rok výroby |
---|---|---|
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 44 kW | 10.90 - 09.94 |
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 42 kW | 12.91 - 09.94 |
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 43 kW | 12.91 - 09.94 |
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135L (781) | 43 kW | 05.89 - 09.94 |
SKODA FAVORIT (781) 1.3 136 (781) | 45 kW | 10.90 - 09.94 |
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (135 E) | 40 kW | 09.91 - 06.95 |
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (135) | 44 kW | 12.91 - 06.95 |
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (136) | 45 kW | 08.91 - 06.95 |
SKODA FAVORIT pick-up (787) 1.3 | 40 kW | 12.92 - 06.97 |
SKODA FAVORIT pick-up (787) 1.3 | 50 kW | 12.92 - 06.97 |
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 | 40 kW | 10.94 - 03.98 |
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 | 43 kW | 10.94 - 03.98 |
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 | 50 kW | 10.94 - 03.98 |
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.3 | 43 kW | 08.95 - 03.98 |
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.3 LX | 40 kW | 08.95 - 03.98 |
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.3 LXI | 50 kW | 08.95 - 03.98 |
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 | 40 kW | 01.98 - 06.01 |
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 | 43 kW | 01.98 - 06.01 |
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 | 50 kW | 01.98 - 06.01 |
SKODA FELICIA II kombík (6U5) 1.3 | 50 kW | 01.98 - 06.01 |
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 X,LX,GLX (781) | 40 kW | 01.90 - 09.94 |
MITSU GALANT VI (EA_) 2.5 V6 24V (EA5A) | 120 kW | 09.96 - 09.00 |
MITSU GALANT VI kombík (EA_) 2.5 V6 24V (EA5W) | 120 kW | 09.96 - 09.00 |
MITSU SIGMA (F16A) 3.0 V6 (F16A) | 130 kW | 12.90 - 07.96 |
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.3 | 40 kW | 06 97 |
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.3 | 50 kW | 06 97 |
CHEVR MATIZ 1.0 | 47 kW | 05 03 |
CHEVR MATIZ 1.0 | 49 kW | 05 03 |
DAEWO KALOS (KLAS) 1.2 | 53 kW | 03 04 |
FIAT PUNTO (176) 1.7 TD | 51 kW | 01.94 - 09.99 |
FIAT PUNTO (176) 1.7 TD | 52 kW | 01.94 - 09.99 |
FIAT PUNTO (176) 60 TD 1.7 | 46 kW | 09.96 - 09.99 |
FIAT PUNTO Van (176L) 1.7 TD | 52 kW | 04.96 - 02.00 |
HONDA LEGEND II (KA7) 3.2 i 24V | 151 kW | 01.91 - 02.96 |
HONDA LEGEND II kupé (KA8) 3.2 i 24V | 151 kW | 01.91 - 02.96 |
HONDA LEGEND III (KA9) 3.5 i 24V | 151 kW | 02 96 |
HYUND S COUPE (SLC) 1.5 i | 65 kW | 04.92 - 05.96 |
HYUND S COUPE (SLC) 1.5 i Turbo | 85 kW | 04.91 - 05.96 |
MAZDA DEMIO (DW) 1.3 16V | 46 kW | 08 98 |
MAZDA DEMIO (DW) 1.3 16V | 53 kW | 08.98 - 04.00 |
MAZDA MX-5 II (NB) 1.6 16V | 81 kW | 05.98 - 10.05 |
MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 16V | 103 kW | 05.98 - 10.05 |
MAZDA MX-5 II (NB) 1.9 16V | 102 kW | 11.00 - 10.05 |
MAZDA MX-5 II (NB) 1.9 16V | 107 kW | 11.00 - 10.05 |
MITSU GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSI (E55A) | 101 kW | 11.92 - 08.96 |
MITSU GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSI 4x4 (E7 | 101 kW | 11.92 - 08.96 |
MITSU GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 V6-24 (E54A) | 110 kW | 11.92 - 08.96 |
MITSU GALANT V limuzína (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLS | 101 kW | 11.92 - 08.96 |
MITSU GALANT V limuzína (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 V6- | 110 kW | 11.92 - 08.96 |
MITSU GALANT VI (EA_) 2.5 V6 24V | 118 kW | 09.00 - 10.04 |
MITSU GALANT VI kombík (EA_) 2.5 V6 24V | 118 kW | 09.00 - 10.03 |
MITSU PAJERO II (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V | 133 kW | 06.94 - 05.97 |
MITSU PAJERO II (V2_W, V4_W) 3.0 V6 V23W, V43W, V2 | 110 kW | 12.90 - 12.95 |
MITSU PAJERO II otevřený terenní vůz V2_W, V4_W) 3 | 133 kW | 06.94 - 04.00 |
MITSU PAJERO II otevřený terenní vůz V2_W, V4_W) 3 | 110 kW | 12.90 - 12.95 |
MITSU SIGMA Station Wagon (F07W) 3.0 (V6) | 125 kW | 01.93 - 07.96 |
NISSA 350 Z (Z33) 3.5 | 206 kW | 03 10 |
NISSA 350 Z (Z33) 3.5 | 221 kW | 06 04 |
NISSA 350 Z Roadster 3.5 | 221 kW | 06 04 |
PEUGE 205 II (20A/C) 1.6 | 53 kW | 10.87 - 09.98 |
PEUGE 205 II (20A/C) 1.6 | 55 kW | 10.87 - 09.98 |
PEUGE 305 II (581M) 1.6 | 54 kW | 11.86 - 12.88 |
PEUGE 305 II (581M) 1.9 | 72 kW | 11.86 - 12.88 |
PEUGE 305 II Break (581E) 1.6 | 55 kW | 02.86 - 12.88 |
PEUGE 305 II Break (581E) 1.6 | 54 kW | 11.86 - 12.88 |
PEUGE 305 II Break (581E) 1.9 | 72 kW | 11.86 - 12.88 |
SUBAR 1800 XT COUPE (XT) Turbo 4WD | 96 kW | 01.87 - 12.90 |
SUBAR 1800 XT COUPE (XT) Turbo 4WD | 88 kW | 01.88 - 12.90 |
SUBAR 1800 XT COUPE (XT) Turbo 4WD | 100 kW | 11.84 - 12.90 |
SUBAR JUSTY III (G3X) 1.3 | 69 kW | 03 09 |
SUBAR LEONE II 1800 4WD | 72 kW | 01.88 - 12.90 |
SUBAR LEONE II 1800 4WD | 66 kW | 11.84 - 12.90 |
SUBAR LEONE II 1800 4WD KAT | 70 kW | 07.86 - 09.91 |
SUBAR LEONE II 1800 Turbo 4WD | 96 kW | 03.89 - 12.90 |
SUBAR LEONE II 1800 Turbo 4WD | 100 kW | 11.84 - 12.90 |
SUBAR LEONE II kombík 1800 4WD | 66 kW | 11.84 - 12.90 |
SUBAR LEONE II kombík 1800 4WD | 72 kW | 12.86 - 07.91 |
SUBAR LEONE II kombík 1800 Super 4WD | 96 kW | 03.89 - 12.90 |
SUBAR LEONE II kombík 1800 Super 4WD KAT | 70 kW | 07.86 - 02.92 |
SUBAR LEONE II kombík 1800 Super Turbo 4WD | 100 kW | 11.84 - 12.90 |
SUZUK SWIFT II (AH, AJ) 1.3 (SF413, AH35, MA) | 50 kW | 03.89 - 05.01 |
SUZUK SWIFT II (EA, MA) 1.3 (SF41 | 50 kW | 03.89 - 05.01 |
SUZUK SWIFT Kabriolet (SF413) 1.3 (SF413, AK35) | 50 kW | 09.91 - 10.96 |
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 44 kW | 10.90 - 09.94 |
Model | Výkon | Rok výroby |
---|---|---|
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 42 kW | 12.91 - 09.94 |
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 43 kW | 12.91 - 09.94 |
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135L (781) | 43 kW | 05.89 - 09.94 |
SKODA FAVORIT (781) 1.3 136 (781) | 45 kW | 10.90 - 09.94 |
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (135 E) | 40 kW | 09.91 - 06.95 |
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (135) | 44 kW | 12.91 - 06.95 |
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (136) | 45 kW | 08.91 - 06.95 |
SKODA FAVORIT pick-up (787) 1.3 | 40 kW | 12.92 - 06.97 |
SKODA FAVORIT pick-up (787) 1.3 | 50 kW | 12.92 - 06.97 |
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 | 40 kW | 10.94 - 03.98 |
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 | 43 kW | 10.94 - 03.98 |
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 | 50 kW | 10.94 - 03.98 |
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.3 | 43 kW | 08.95 - 03.98 |
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.3 LX | 40 kW | 08.95 - 03.98 |
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.3 LXI | 50 kW | 08.95 - 03.98 |
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 | 40 kW | 01.98 - 06.01 |
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 | 43 kW | 01.98 - 06.01 |
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 | 50 kW | 01.98 - 06.01 |
SKODA FELICIA II kombík (6U5) 1.3 | 50 kW | 01.98 - 06.01 |
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 X,LX,GLX (781) | 40 kW | 01.90 - 09.94 |
MITSU GALANT VI (EA_) 2.5 V6 24V (EA5A) | 120 kW | 09.96 - 09.00 |
MITSU GALANT VI kombík (EA_) 2.5 V6 24V (EA5W) | 120 kW | 09.96 - 09.00 |
MITSU SIGMA (F16A) 3.0 V6 (F16A) | 130 kW | 12.90 - 07.96 |
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.3 | 40 kW | 06 97 |
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.3 | 50 kW | 06 97 |
CHEVR MATIZ 1.0 | 47 kW | 05 03 |
CHEVR MATIZ 1.0 | 49 kW | 05 03 |
DAEWO KALOS (KLAS) 1.2 | 53 kW | 03 04 |
FIAT PUNTO (176) 1.7 TD | 51 kW | 01.94 - 09.99 |
FIAT PUNTO (176) 1.7 TD | 52 kW | 01.94 - 09.99 |
FIAT PUNTO (176) 60 TD 1.7 | 46 kW | 09.96 - 09.99 |
FIAT PUNTO Van (176L) 1.7 TD | 52 kW | 04.96 - 02.00 |
HONDA LEGEND II (KA7) 3.2 i 24V | 151 kW | 01.91 - 02.96 |
HONDA LEGEND II kupé (KA8) 3.2 i 24V | 151 kW | 01.91 - 02.96 |
HONDA LEGEND III (KA9) 3.5 i 24V | 151 kW | 02 96 |
HYUND S COUPE (SLC) 1.5 i | 65 kW | 04.92 - 05.96 |
HYUND S COUPE (SLC) 1.5 i Turbo | 85 kW | 04.91 - 05.96 |
MAZDA DEMIO (DW) 1.3 16V | 46 kW | 08 98 |
MAZDA DEMIO (DW) 1.3 16V | 53 kW | 08.98 - 04.00 |
MAZDA MX-5 II (NB) 1.6 16V | 81 kW | 05.98 - 10.05 |
MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 16V | 103 kW | 05.98 - 10.05 |
MAZDA MX-5 II (NB) 1.9 16V | 102 kW | 11.00 - 10.05 |
MAZDA MX-5 II (NB) 1.9 16V | 107 kW | 11.00 - 10.05 |
MITSU GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSI (E55A) | 101 kW | 11.92 - 08.96 |
MITSU GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSI 4x4 (E7 | 101 kW | 11.92 - 08.96 |
MITSU GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 V6-24 (E54A) | 110 kW | 11.92 - 08.96 |
MITSU GALANT V limuzína (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLS | 101 kW | 11.92 - 08.96 |
MITSU GALANT V limuzína (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 V6- | 110 kW | 11.92 - 08.96 |
MITSU GALANT VI (EA_) 2.5 V6 24V | 118 kW | 09.00 - 10.04 |
MITSU GALANT VI kombík (EA_) 2.5 V6 24V | 118 kW | 09.00 - 10.03 |
MITSU PAJERO II (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V | 133 kW | 06.94 - 05.97 |
MITSU PAJERO II (V2_W, V4_W) 3.0 V6 V23W, V43W, V2 | 110 kW | 12.90 - 12.95 |
MITSU PAJERO II otevřený terenní vůz V2_W, V4_W) 3 | 133 kW | 06.94 - 04.00 |
MITSU PAJERO II otevřený terenní vůz V2_W, V4_W) 3 | 110 kW | 12.90 - 12.95 |
MITSU SIGMA Station Wagon (F07W) 3.0 (V6) | 125 kW | 01.93 - 07.96 |
NISSA 350 Z (Z33) 3.5 | 206 kW | 03 10 |
NISSA 350 Z (Z33) 3.5 | 221 kW | 06 04 |
NISSA 350 Z Roadster 3.5 | 221 kW | 06 04 |
PEUGE 205 II (20A/C) 1.6 | 53 kW | 10.87 - 09.98 |
PEUGE 205 II (20A/C) 1.6 | 55 kW | 10.87 - 09.98 |
PEUGE 305 II (581M) 1.6 | 54 kW | 11.86 - 12.88 |
PEUGE 305 II (581M) 1.9 | 72 kW | 11.86 - 12.88 |
PEUGE 305 II Break (581E) 1.6 | 55 kW | 02.86 - 12.88 |
PEUGE 305 II Break (581E) 1.6 | 54 kW | 11.86 - 12.88 |
PEUGE 305 II Break (581E) 1.9 | 72 kW | 11.86 - 12.88 |
SUBAR 1800 XT COUPE (XT) Turbo 4WD | 96 kW | 01.87 - 12.90 |
SUBAR 1800 XT COUPE (XT) Turbo 4WD | 88 kW | 01.88 - 12.90 |
SUBAR 1800 XT COUPE (XT) Turbo 4WD | 100 kW | 11.84 - 12.90 |
SUBAR JUSTY III (G3X) 1.3 | 69 kW | 03 09 |
SUBAR LEONE II 1800 4WD | 72 kW | 01.88 - 12.90 |
SUBAR LEONE II 1800 4WD | 66 kW | 11.84 - 12.90 |
SUBAR LEONE II 1800 4WD KAT | 70 kW | 07.86 - 09.91 |
SUBAR LEONE II 1800 Turbo 4WD | 96 kW | 03.89 - 12.90 |
SUBAR LEONE II 1800 Turbo 4WD | 100 kW | 11.84 - 12.90 |
SUBAR LEONE II kombík 1800 4WD | 66 kW | 11.84 - 12.90 |
SUBAR LEONE II kombík 1800 4WD | 72 kW | 12.86 - 07.91 |
SUBAR LEONE II kombík 1800 Super 4WD | 96 kW | 03.89 - 12.90 |
SUBAR LEONE II kombík 1800 Super 4WD KAT | 70 kW | 07.86 - 02.92 |
SUBAR LEONE II kombík 1800 Super Turbo 4WD | 100 kW | 11.84 - 12.90 |
SUZUK SWIFT II (AH, AJ) 1.3 (SF413, AH35, MA) | 50 kW | 03.89 - 05.01 |
SUZUK SWIFT II (EA, MA) 1.3 (SF41 | 50 kW | 03.89 - 05.01 |
SUZUK SWIFT Kabriolet (SF413) 1.3 (SF413, AK35) | 50 kW | 09.91 - 10.96 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Motor |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
? Originální čísla: | 6U0903137, 005435171 |
Přidat komentář
Z
jaký je to řemen?
zdenek
Potřebuji řemen, který pohání alternátor u vozu Felicia 1.3 bez klimatizace. Je to tento řemen?
Odpovědět
Odpovědět