Měnič tlaku zpětného vedení zplodin OCTAVIA 1,9TDi 66+81KW
Kód: 14840Detailní popis produktu
Model | Výkon | Rok výroby |
---|---|---|
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 81 kW | 08.97 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 66 kW | 09.96 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 66 kW | 07.98 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 81 kW | 07.98 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 | 74 kW | 09.00 |
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI | 74 kW | 01.00 |
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 TDI | 74 kW | 04.00 |
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.9 TDI | 74 kW | 01.00 |
SKODA SUPERB (3U4) 2.0 TDI | 103 kW | 10.05 |
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | 66 kW | 11.99 |
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | 81 kW | 11.99 |
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | 66 kW | 04.99 - 05.06 |
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | 81 kW | 04.99 - 05.06 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 74 kW | 08.00 |
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI | 96 kW | 2.02 |
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI | 74 kW | 8.02 |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | 85 kW | 06.00 |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | 96 kW | 11.02 |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion | 85 kW | 2.01 |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI | 85 kW | 04.00 |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI | 96 kW | 11.02 |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI | 110 kW | 6.05 |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion | 85 kW | 04.00 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 85 kW | 03.00 - 11.00 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | 85 kW | 03.00 - 11.00 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 85 kW | 03.00 - 09.01 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro | 85 kW | 03.00 - 09.01 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 74 kW | 09.00 - 05.05 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 66 kW | 10.98 - 06.01 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 81 kW | 10.98 - 06.01 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 85 kW | 12.98 - 06.01 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 85 kW | 02.99 - 06.01 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 74 kW | 09.00 - 05.05 |
VW BORA kombík (1J6) 1.9 TDI | 81 kW | 05.99 - 06.01 |
VW BORA kombík (1J6) 1.9 TDI | 85 kW | 05.99 - 06.01 |
VW BORA kombík (1J6) 1.9 TDI | 74 kW | 09.00 - 05.05 |
VW BORA kombík (1J6) 1.9 TDI 4motion | 85 kW | 05.99 - 06.01 |
VW BORA kombík (1J6) 1.9 TDI 4motion | 74 kW | 09.00 - 05.05 |
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 81 kW | 08.97 - 05.04 |
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 74 kW | 09.00 - 06.05 |
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 66 kW | 10.97 - 05.04 |
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 85 kW | 12.98 - 06.01 |
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 66 kW | 07.98 - 04.02 |
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 74 kW | 09.00 - 06.05 |
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 85 kW | 09.99 - 06.01 |
Model | Výkon | Rok výroby |
---|---|---|
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 66 kW | 05.99 - 05.06 |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 81 kW | 05.99 - 06.01 |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 85 kW | 08.99 - 06.01 |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 74 kW | 09.00 |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 66 kW | 05.99 - 04.02 |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 85 kW | 05.99 - 06.01 |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 74 kW | 09.00 |
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI | 74 kW | 02.00 - 11.00 |
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI | 74 kW | 11.00 - 05.05 |
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI | 96 kW | 11.00 - 05.05 |
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 4motion | 96 kW | 11.00 - 05.05 |
VW PASSAT (3B3) 2.0 TDI | 100 kW | 12.03 - 05.05 |
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI | 74 kW | 02.00 - 11.00 |
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI | 74 kW | 11.00 - 05.05 |
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI | 96 kW | 11.00 - 05.05 |
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion | 96 kW | 11.00 - 05.05 |
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 TDI | 100 kW | 12.03 - 05.05 |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 81 kW | 08.97 - 07.01 |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 66 kW | 09.96 - 07.01 |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 74 kW | 10.00 |
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI | 128 kW | 1.03 |
VW LT 28-35 II autobus (2DM) 2.5 TDI | 75 kW | 05.96 - 08.99 |
VW LT 28-35 II autobus (2DM) 2.5 TDI | 66 kW | 05.99 |
VW LT 28-35 II autobus (2DM) 2.5 TDI | 80 kW | 05.99 |
VW LT 28-35 II autobus (2DM) 2.5 TDI | 61 kW | 5.01 |
VW LT 28-35 II autobus (2DM) 2.5 TDI | 70 kW | 5.01 |
VW LT 28-46 II karoserie (2DX0AE) 2.5 TDI | 75 kW | 05.96 - 08.99 |
VW LT 28-46 II karoserie (2DX0AE) 2.5 TDI | 66 kW | 05.99 |
VW LT 28-46 II karoserie (2DX0AE) 2.5 TDI | 80 kW | 05.99 |
VW LT 28-46 II karoserie (2DX0AE) 2.5 TDI | 61 kW | 5.01 |
VW LT 28-46 II karoserie (2DX0AE) 2.5 TDI | 70 kW | 5.01 |
VW LT 28-46 II valník/podvozek (2DX0FE) 2.5 TDI | 66 kW | 05.99 |
VW LT 28-46 II valník/podvozek (2DX0FE) 2.5 TDI | 80 kW | 05.99 |
VW LT 28-46 II valník/podvozek (2DX0FE) 2.5 TDI | 75 kW | 06.96 - 08.99 |
VW LT 28-46 II valník/podvozek (2DX0FE) 2.5 TDI | 61 kW | 5.01 |
VW LT 28-46 II valník/podvozek (2DX0FE) 2.5 TDI | 70 kW | 5.01 |
VW LT 28-46 II karoserie (2DX0AE) 2.8 TDI | 92 kW | 06.97 - 12.98 |
VW LT 28-46 II valník/podvozek (2DX0FE) 2.8 TDI | 92 kW | 06.97 - 12.98 |
VW LT 28-46 II karoserie (2DX0AE) 2.8 TDI | 116 kW | 4.02 |
VW LT 28-46 II karoserie (2DX0AE) 2.8 TDI | 96 kW | 01.99 |
VW LT 28-46 II valník/podvozek (2DX0FE) 2.8 TDI | 96 kW | 01.99 |
VW LT 28-46 II valník/podvozek (2DX0FE) 2.8 TDI | 116 kW | 4.02 |
VW LT 28-35 II autobus (2DM) 2.8 TDi | 116 kW | 05.01 - 06.06 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Elektro |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 0.21 kg |
? Originální čísla: | 1K0906627E, 1J0906627A |
? Kód zboží: | 7.02184.01.0 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář