Hadice paliva D6 1m
Kód: 8631Detailní popis produktu
Značka | Druh | Typ |
ČZ | ČZ - předválečné (1930-1939) | ČZ - předválečné (1930-1939) |
ČZ | ČZ 125,150 A,B,C,T | ČZ 125 A |
ČZ | ČZ 125,150 A,B,C,T | ČZ 125 B |
ČZ | ČZ 125,150 A,B,C,T | ČZ 125 T |
ČZ | ČZ 125,175,250 (453,450,455,473,470,475) | ČZ 125 typ 453 |
ČZ | ČZ 125,175,250 (453,450,455,473,470,475) | ČZ 125 typ 473 - Sport |
ČZ | ČZ 125,175 (476,477,487,488) | ČZ 125 typ 476 |
ČZ | ČZ 125,175 (476,477,487,488) | ČZ 125 typ 488 |
ČZ | ČZ motocross | ČZ 125 typ 511 cross |
ČZ | ČZ motocross | ČZ 125 typ 516 cross |
ČZ | ČZ motocross | ČZ 125 typ 519 cross |
ČZ | ČZ 125,150 A,B,C,T | ČZ 125,150 C |
ČZ | ČZ 175 skutr, rikša (501,502,505) | ČZ 175 rikša typ 505 |
ČZ | ČZ 175 skutr, rikša (501,502,505) | ČZ 175 skutr typ 501 - dvouvýfuk |
ČZ | ČZ 175 skutr, rikša (501,502,505) | ČZ 175 skutr typ 502 - jednovýfuk |
ČZ | ČZ 125,175,250 (453,450,455,473,470,475) | ČZ 175 typ 450 |
ČZ | ČZ 125,175,250 (453,450,455,473,470,475) | ČZ 175 typ 470 - Sport |
ČZ | ČZ 125,175 (476,477,487,488) | ČZ 175 typ 477 |
ČZ | ČZ 125,175 (476,477,487,488) | ČZ 175 typ 487 |
ČZ | ČZ 125,175,250 (453,450,455,473,470,475) | ČZ 250 typ 455 |
ČZ | ČZ 250,350 (471,472) - dvouválec | ČZ 250 typ 471 - dvouválec |
ČZ | ČZ 125,175,250 (453,450,455,473,470,475) | ČZ 250 typ 475 - Sport |
ČZ | ČZ motocross | ČZ 250 typ 513 cross |
ČZ | ČZ motocross | ČZ 250 typ 968 cross |
ČZ | ČZ 250,350 (471,472) - dvouválec | ČZ 350 typ 472 - dvouválec |
ČZ | ČZ motocross | ČZ 360 typ 969 cross |
ČZ | ČZ motocross | ČZ 380 typ 514 cross |
ČZ | ČZ ostatní | ČZ ostatní |
JAWA - ČZ | Jawa - ČZ 125,150 (motor ČZ/C) | Jawa - ČZ 125 typ 351 |
JAWA - ČZ | Jawa - ČZ 125,175 (355.356) | Jawa - ČZ 125 typ 355 |
JAWA - ČZ | Jawa - ČZ 125,150 (motor ČZ/C) | Jawa - ČZ 150 typ 352 |
JAWA - ČZ | Jawa - ČZ 125,175 (355.356) | Jawa - ČZ 175 typ 356 |
JAWA | Travel | 125 typ 810 (Travel) |
JAWA | Jawa Bizon 250,350 | 250 Bizon typ 623 |
JAWA | Pérák | 250 typ 11 (Pérák) |
JAWA | Kývačka | 250 typ 353 (Kývačka) |
JAWA | Panelka | 250 typ 559 (Panelka) |
JAWA | Sport | 250 typ 590 (Sport) |
JAWA | Travel | 250 typ 597-0 (Travel) |
JAWA | Jawa Bizon 250,350 | 350 Bizon typ 633 |
JAWA | 350 OHC typ 845 | 350 OHC typ 845 (typ 634) |
JAWA | Pérák | 350 typ 18 (Pérák) |
JAWA | Kývačka | 350 typ 354 (Kývačka) |
JAWA | Panelka | 350 typ 360 (Panelka) |
JAWA | Sport | 350 typ 361 (Sport) |
JAWA | Californian | 350 typ 362 (Californian) |
JAWA | 634 | 350 typ 634 |
JAWA | 638,639 | 350 typ 638 TS |
JAWA | 638,639 | 350 typ 639 TS |
JAWA | 640 | 350 typ 640 |
JAWA | 640 | 350 typ 640 Tramp |
JAWA | 693 (640 Chopper) | 350 typ 693 (640 Chopper) |
JAWA | 500 OHC | 500 OHC typ 01 (1955-1956) |
JAWA | 500 OHC | 500 OHC typ 02 (1956-1959) |
JAWA | 500 OHC | 500 OHC typ 15 (1952-1958) |
JAWA | Rotax | 650 Rotax |
JAWA | 660 | 660 Vintage typ 836 |
JAWA | 90 | 90 typ 3053 Cross |
JAWA | 90 | 90 typ 3153 Roadster |
JAWA | Babetta | Babetta typ 207 (1-rychl.) |
JAWA | Babetta | Babetta typ 210 (2-rychl.) |
JAWA | Babetta | Babetta typ 225 (2-rychl.) |
JAWA | Dandy | Dandy 125 |
JAWA | Dandy | Dandy 50 |
JAWA | JAWA ostatní | JAWA ostatní |
JAWA | Mosquito | Mosquito 50 |
JAWA | Pionýr | Pionýr 50 typ 05 |
JAWA | Pionýr | Pionýr 50 typ 20 |
JAWA | Pionýr | Pionýr 50 typ 21 |
JAWA | Pionýr | Pionýr 50 typ 23 (Mustang) |
JAWA | Pionýr | Pionýr 50 typ 550 (Pařez) |
JAWA | Pionýr | Pionýr 50 typ 555 |
JAWA | předválečné | předválečné (1930-1939) |
JAWA | Robby | Robby 50 |
Manet | Manet 100 - skutr | Manet 100 - skutr |
Manet | Manet 125 - skutr | Manet 125 - skutr |
Manet | Manet 90 - dvoupíst | Manet 90 - dvoupíst |
Pannonia | Pannonia | Pannonia |
Stadion + Jawetta | Jawetta (551) | Jawetta typ 551 |
Stadion + Jawetta | Stadion (S11,S22,S23) | Stadion typ S 11 |
Stadion + Jawetta | Stadion (S11,S22,S23) | Stadion typ S 22 |
Stadion + Jawetta | Stadion (S11,S22,S23) | Stadion typ S 23 |
Tatran | Tatran 125 - skutr | Tatran 125 - skutr |
Velorex | Velorex - sajda | |
Velorex | Velorex - čtyřkolový | Velorex - čtyřkolový typ 435 |
Velorex | Velorex - tříkolový | Velorex 175 - tříkolový |
Velorex | Velorex - tříkolový | Velorex 250 (Oskar) – tříkolový |
Velorex | Velorex - tříkolový | Velorex 350 - tříkolový |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Palivový systém |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář