Filtr vzduchový OCTAVIA II 1,9TDi 77KW 1,8/118KW 2,0TDi 100+103+125KW N.V (1K0129620D, 1K0129620F )
Kód: 12620Detailní popis produktu
Model | Výkon | Rok výroby | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI | 103 kW | 11.05 | ||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI | 103 kW | 11.05 | ||||||
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI | 77 kW | 9.05 | ||||||
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | 103 kW | 10.05 | ||||||
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 9.05 | ||||||
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI | 77 kW | 10.04 | ||||||
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 103 kW | 1.06 | ||||||
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 125 kW | 1.06 | ||||||
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 103 kW | 10.04 | ||||||
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI | 77 kW | 6.04 | ||||||
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 6.04 | ||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI | 77 kW | 9.04 | ||||||
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI | 77 kW | 5.03 | ||||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 125 kW | 3.06 | ||||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 103 kW | 6.05 | ||||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 5.03 | ||||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 103 kW | 8.04 | ||||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 103 kW | 1.06 | ||||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 125 kW | 3.06 | ||||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 77 kW | 9.04 | ||||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 125 kW | 3.06 | ||||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 103 kW | 6.05 | ||||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 9.04 | ||||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 103 kW | 11.05 | ||||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 103 kW | 1.06 | ||||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 125 kW | 3.06 | ||||||
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI | 77 kW | 10.03 | ||||||
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI | 66 kW | 5.04 | ||||||
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion | 77 kW | 8.04 | ||||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 GTD | 125 kW | 11.05 | ||||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 100 kW | 10.03 | ||||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 103 kW | 12.04 | ||||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 10.03 | ||||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion | 103 kW | 8.04 | ||||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 4motion | 103 kW | 8.04 | ||||||
VW GOLF V PLUS (5M1) 1.9 TDI | 77 kW | 1.05 | ||||||
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI | 66 kW | 5.05 | ||||||
VW GOLF V PLUS (5M1) 2.0 TDI | 103 kW | 12.05 | ||||||
VW GOLF V PLUS (5M1) 2.0 TDI | 100 kW | 5.05 | ||||||
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 1.05 | ||||||
VW GOLF Variant 1.9 TDI | 77 kW | 6.07 | ||||||
VW GOLF Variant 1.9 TDI 4motion | 77 kW | 1.08 | ||||||
VW GOLF Variant 2.0 TDI 16V | 103 kW | 6.07 | ||||||
VW JETTA III (1K2) 1.9 TDI | 77 kW | 9.05 | ||||||
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI | 103 kW | 10.05 | ||||||
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 8.05 | ||||||
VW PASSAT (3C2) 1.9 TDI | 77 kW | 3.05 | ||||||
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI | 103 kW | 3.05 | ||||||
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI | 125 kW | 8.05 | ||||||
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 3.05 | ||||||
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion | 103 kW | 3.05 | ||||||
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion | 103 kW | 3.05 | ||||||
VW PASSAT Variant (3C5) 1.9 TDI | 77 kW | 8.05 | ||||||
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 90 kW | 8.05 | ||||||
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 100 kW | 8.05 | ||||||
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 103 kW | 8.05 | ||||||
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 125 kW | 8.05 | ||||||
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 8.05 | ||||||
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion | 103 kW | 8.05 | ||||||
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion | 103 kW | 8.05 | ||||||
SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI | 77 kW | 4.04 | ||||||
VW CADDY III kombík (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | 77 kW | 4.04 | ||||||
VW CADDY III kombík (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | 55 kW | 9.05 | ||||||
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI | 66 kW | 11.04 | ||||||
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI | 74 kW | 2.03 | ||||||
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI | 77 kW | 8.03 | ||||||
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 8.03 | ||||||
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI | 118 kW | 11.06 | ||||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | 118 kW | 11.06 | ||||||
SEAT ALTEA (5P1) 1.8 TFSI | 118 kW | 1.07 | ||||||
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI | 118 kW | 1.07 | ||||||
VW TIGUAN 2.0 TFSI | 147 kW | 9.07 | ||||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 100 kW | 5.03 | ||||||
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 103 kW | 11.05 | ||||||
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 100 kW | 3.04 | ||||||
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 125 kW | 3.06 | ||||||
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 3.04 | ||||||
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | 103 kW | 10.06 | ||||||
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 10.06 | ||||||
VW EOS 2.0 TDI | 103 kW | 6.06 | ||||||
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI | 100 kW | 9.05 | ||||||
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI | 103 kW | 12.05 | ||||||
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI | 125 kW | 12.05 | ||||||
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI | 100 kW | 2.03 | ||||||
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | 77 kW | 4.04 | ||||||
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI | 77 kW | 10.06 | ||||||
VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 125 kW | 11.05 | ||||||
VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 103 kW | 5.06 | ||||||
VW GOLF V PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | 125 kW | 5.06 | ||||||
VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI | 103 kW | 7.06 | ||||||
VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI | 125 kW | 7.06 | ||||||
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI | 118 kW | 1.07 | ||||||
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI | 103 kW | 2.06 | ||||||
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | 55 kW | 9.05 | ||||||
VW GOLF V PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | 103 kW | 5.06 | ||||||
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | 110 kW | 3.06 | ||||||
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | 77 kW | 04.04 | ||||||
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | 55 kW | 09.05 | ||||||
VW CADDY III kombík (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | 77 kW | 04.04 | ||||||
VW CADDY III kombík (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | 55 kW | 09.05 | ||||||
VW TIGUAN 1.4 TSI | 110 kW | 9.07 | ||||||
VW GOLF V Variant 1.4 TSI | 103 kW | 6.07 | ||||||
VW GOLF V Variant 1.4 TSI | 125 kW | 6.07 | ||||||
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | 103 kW | 6.07 | ||||||
SEAT ALTEA XL (5P5) 2.0 TDI 4x4 | 125 kW | 6.07 | ||||||
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI | 103 kW | 9.07 | ||||||
VW CADDY III kombík (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | 77 kW | 5.08 | ||||||
VW CADDY III kombík (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI | 103 kW | 9.07 | ||||||
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | 77 kW | 04.04. | ||||||
VW CADDY III kombík (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | 77 kW | 04.04. | ||||||
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | 77 kW | TDI 04.04 | ||||||
VW CADDY III kombík (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | 77 kW | IV 04 | ||||||
VW CADDY III kombík (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | 55 kW | V 09 | ||||||
VW TIGUAN 2.0 TDI | 103 kW | 9.07 | ||||||
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | 77 kW | 11.08 - 08.10 | ||||||
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI | 81 kW | 10.10 | ||||||
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI | 103 kW | 11.10 | ||||||
VW CADDY III kombík (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI | 103 kW | 11.10 | ||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI | 77 kW | 11.04 | ||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI | 103 kW | 7.06 | ||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI | 103 kW | 8.04 | ||||||
VW CADDY III kombík (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | 5500 kW | 9.05 | ||||||
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | 6 kW | 6.07 | ||||||
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | 77 kW | 4.4.2008 | ||||||
VW CADDY III kombík (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | 77 kW | 4.4.2008 | ||||||
VW CADDY III kombík (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | 55 kW | 9.5.2008 | ||||||
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | 77 kW | 04.04 - 08.10 | ||||||
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | 55 kW | 09.05 - 08.10 | ||||||
VW CADDY III kombík (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | 55 kW | 09.05 - 08.10 | ||||||
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI | 62 kW | 11.10 | ||||||
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI | 103 kW | 09.07 - 08.10 | ||||||
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI | 103 kW | 11.05 | ||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI | 103 kW | 11.05 | ||||||
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI | 77 kW | 9.05 | ||||||
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | 103 kW | 10.05 | ||||||
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 9.05 | ||||||
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI | 77 kW | 10.04 | ||||||
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 103 kW | 1.06 | ||||||
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 125 kW | 1.06 | ||||||
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 103 kW | 10.04 | ||||||
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI | 77 kW | 6.04 | ||||||
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 6.04 | ||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI | 77 kW | 9.04 | ||||||
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI | 77 kW | 5.03 | ||||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 125 kW | 3.06 | ||||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 103 kW | 6.05 | ||||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 5.03 | ||||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 103 kW | 8.04 | ||||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 103 kW |
Doplňkové parametry
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
|