Filtr paliva FELICIA 1,3 /1,6
Kód: 8426Detailní popis produktu
Model | Výkon | Rok výroby | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA FAVORIT (781) 1.3 (781) | 50 kW | 01.94 - 09.94 | ||||||
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 | 50 kW | 01.94 - 06.95 | ||||||
SKODA FAVORIT pick-up (787) 1.3 | 40 kW | 12.92 - 06.97 | ||||||
SKODA FAVORIT pick-up (787) 1.3 | 50 kW | 12.92 - 06.97 | ||||||
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 | 40 kW | 10.94 - 03.98 | ||||||
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 | 43 kW | 10.94 - 03.98 | ||||||
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 | 50 kW | 10.94 - 03.98 | ||||||
SKODA FELICIA I (6U1) 1.6 LX | 55 kW | 08.95 - 03.98 | ||||||
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.3 | 40 kW | 06.97 | ||||||
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.3 | 50 kW | 06.97 | ||||||
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.6 | 55 kW | 06.97 | ||||||
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.3 | 43 kW | 08.95 - 03.98 | ||||||
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.3 LX | 40 kW | 08.95 - 03.98 | ||||||
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.3 LXI | 50 kW | 08.95 - 03.98 | ||||||
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.6 GLX | 55 kW | 08.95 - 03.98 | ||||||
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 | 40 kW | 01.98 - 06.01 | ||||||
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 | 43 kW | 01.98 - 06.01 | ||||||
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 | 50 kW | 01.98 - 06.01 | ||||||
SKODA FELICIA II (6U1) 1.6 | 55 kW | 01.98 - 06.01 | ||||||
SKODA FELICIA II kombík (6U5) 1.3 | 50 kW | 01.98 - 06.01 | ||||||
SKODA FELICIA II kombík (6U5) 1.6 | 55 kW | 01.98 - 06.01 | ||||||
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.0 i | 37 kW | 09.96 - 06.99 | ||||||
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.4 i | 44 kW | 06.94 - 06.99 | ||||||
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.6 i | 55 kW | 02.93 - 06.99 | ||||||
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.6 i | 55 kW | 05.94 - 06.99 | ||||||
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.4 i | 44 kW | 09.96 - 06.99 | ||||||
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | 55 kW | 09.96 - 06.99 | ||||||
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | 74 kW | 09.96 - 06.99 | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 | 33 kW | 03.93 - 09.96 | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 i | 37 kW | 09.96 - 08.99 | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 1.3 i | 40 kW | 03.93 - 08.99 | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i | 44 kW | 09.93 - 08.99 | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i 16V | 74 kW | 09.96 - 08.99 | ||||||
VW CADDY II pick-up (9U7) 1.6 | 55 kW | 06.96 - 12.00 | ||||||
ALFA 75 (162B) 1.8 (162.B1H) | 90 kW | 08.89 - 02.92 | ||||||
ALFA 75 (162B) 1.8 (162.B1L, 162.B1F) | 88 kW | 09.88 - 02.92 | ||||||
ALFA 75 (162B) 2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A) | 107 kW | 01.87 - 02.92 | ||||||
FIAT REGATA (138) 75 i.e. 1.5 | 55 kW | 07.85 - 07.89 | ||||||
FIAT RITMO II (138A) 75 1.5 KAT | 55 kW | 09.85 - 12.88 | ||||||
AUDI A6 (4B, C5) RS6 | 331 kW | 07.02 - 01.05 | ||||||
AUDI A6 Avant (4B, C5) RS6 | 331 kW | 07.02 - 01.05 | ||||||
AUDI A6 Avant (4B, C5) RS6 plus | 353 kW | 04.04 - 01.05 | ||||||
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.6 i | 74 kW | 07.96 - 06.99 | ||||||
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.8 i | 66 kW | 02.93 - 06.99 | ||||||
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.8 i 16V | 95 kW | 10.93 - 08.96 | ||||||
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 2.0 i | 85 kW | 02.93 - 06.99 | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i | 55 kW | 03.93 - 08.99 | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i | 74 kW | 04.96 - 08.99 | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 i | 66 kW | 03.93 - 08.99 | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 i 16V | 95 kW | 11.93 - 08.96 | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i | 85 kW | 03.93 - 08.99 | ||||||
VW CADDY II karoserie (9K9A) 75 1.6 | 55 kW | 11.95 - 09.00 | ||||||
VW POLO CLASSIC (6KV2) 100 1.6 | 74 kW | 12.95 - 09.01 | ||||||
VW POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.6 | 55 kW | 11.95 - 09.01 | ||||||
VW POLO CLASSIC (6KV2) 90 1.8 | 66 kW | 01.97 - 09.01 | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i | 55 kW | 09.94 - 06.99 | ||||||
VW CADDY II karoserie (9K9A) 75 1.6 | 55 kW | 11.95 - 05.97 | ||||||
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 2.0 i 16V | 110 kW | 08.96 - 06.99 | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i 16V | 110 kW | 08.96 - 08.99 | ||||||
VW CADDY II karoserie (9K9A) 1.4 | 55 kW | 08.00 - 01.04 | ||||||
VW CADDY II karoserie (9K9A) 60 1.4 | 44 kW | 11.95 - 01.04 | ||||||
VW CADDY II kombík (9K9B) 1.4 | 44 kW | 11.95 - 01.04 | ||||||
VW CADDY II kombík (9K9B) 1.4 16V | 55 kW | 08.00 - 01.04 | ||||||
VW CADDY II kombík (9K9B) 1.6 | 55 kW | 06.97 - 09.00 | ||||||
VW CADDY II kombík (9K9B) 1.6 | 55 kW | 11.95 - 05.97 | ||||||
VW POLO CLASSIC (6KV2) 60 1.4 | 44 kW | 12.95 - 09.01 | ||||||
VW POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.6 | 55 kW | 11.95 - 09.97 | ||||||
VW POLO Variant (6KV5) 1.4 | 44 kW | 05.97 - 09.01 | ||||||
VW POLO Variant (6KV5) 1.6 | 55 kW | 05.97 - 09.01 | ||||||
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | 55 kW | 05.97 - 06.99 | ||||||
VW POLO (6N1) 45 1.0 | 33 kW | 10.94 - 09.96 | ||||||
VW POLO (6N1) 50 1.0 | 37 kW | 09.96 - 10.99 | ||||||
VW POLO (6N1) 55 1.3 | 40 kW | 10.94 - 07.95 | ||||||
VW POLO (6N1) 55 1.4 | 40 kW | 08.95 - 10.99 | ||||||
VW POLO (6N1) 60 1.4 | 44 kW | 07.95 - 10.99 | ||||||
VW POLO (6N1) 75 1.6 | 55 kW | 10.94 - 10.99 | ||||||
VW POLO karoserie (6NF) 1.4 | 44 kW | 05.98 - 12.99 | ||||||
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.4 i 16V | 74 kW | 09.96 - 06.99 | ||||||
VW POLO (6N1) 100 1.4 16V | 74 kW | 04.96 - 10.99 | ||||||
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL | 55 kW | 06.94 - 05.01 | ||||||
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR | 65 kW | 06.94 - 10.00 | ||||||
PEUGE 306 (7A, 7C, N3, N5) 1.4 | 55 kW | 05.93 - 05.01 | ||||||
PEUGE 306 (7A, 7C, N3, N5) 1.6 | 65 kW | 05.93 - 10.00 | ||||||
CITRO ZX (N2) 1.6 i | 65 kW | 03.91 - 06.97 | ||||||
CITRO ZX (N2) 1.8 i | 74 kW | 07.92 - 06.97 | ||||||
CITRO ZX (N2) 2.0 i | 89 kW | 07.92 - 06.97 | ||||||
CITRO ZX (N2) 2.0 i 16V | 110 kW | 06.94 - 06.97 | ||||||
CITRO ZX (N2) 2.0 i 16V | 112 kW | 07.92 - 10.94 | ||||||
CITRO ZX Break (N2) 1.6 i | 65 kW | 10.93 - 10.97 | ||||||
CITRO ZX Break (N2) 1.8 i | 74 kW | 10.93 - 10.97 | ||||||
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST | 74 kW | 06.94 - 05.01 | ||||||
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 | 110 kW | 06.94 - 05.01 | ||||||
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 2.0 ST | 89 kW | 07.94 - 05.01 | ||||||
PEUGE 306 Kabriolet (7D, N3, N5) 1.8 | 74 kW | 03.94 - 04.02 | ||||||
PEUGE 306 Kabriolet (7D, N3, N5) 2.0 | 89 kW | 03.94 - 04.02 | ||||||
PEUGE 306 (7A, 7C, N3, N5) 1.8 | 74 kW | 05.93 - 05.01 | ||||||
PEUGE 306 (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S1 | 110 kW | 06.94 - 05.01 | ||||||
PEUGE 306 (7A, 7C, N3, N5) 2.0 Xs | 89 kW | 05.93 - 05.01 | ||||||
CITRO XANTIA Break (X1) 2.0 i 16V | 97 kW | 06.95 - 01.98 | ||||||
PEUGE 106 I (1A, 1C) 1.3 | 72 kW | 10.93 - 04.96 | ||||||
CITRO XANTIA (X1) 1.6 i | 65 kW | 03.93 - 01.98 | ||||||
CITRO XANTIA (X1) 1.8 i | 74 kW | 03.93 - 01.98 | ||||||
CITRO XANTIA (X1) 1.8 i 16V | 81 kW | 06.95 - 01.98 | ||||||
CITRO XANTIA (X1) 2.0 i | 89 kW | 03.93 - 01.98 | ||||||
CITRO XANTIA Break (X1) 1.8 i | 74 kW | 06.95 - 01.98 | ||||||
CITRO XANTIA Break (X1) 1.8 i 16V | 81 kW | 06.95 - 01.98 | ||||||
CITRO XANTIA Break (X1) 2.0 i | 89 kW | 06.95 - 01.98 | ||||||
CITRO AX (ZA-_) 1.3 Sport | 70 kW | 04.87 - 12.88 | ||||||
CITRO AX (ZA-_) 1.4 GTi | 74 kW | 06.91 - 12.92 | ||||||
CITRO AX (ZA-_) 1.4 GTi | 69 kW | 06.91 - 12.96 | ||||||
CITRO AX (ZA-_) 1.4 GTi | 66 kW | 08.91 - 12.96 | ||||||
CITRO AX (ZA-_) 10 | 37 kW | 02.87 - 12.98 | ||||||
CITRO AX (ZA-_) 10 | 33 kW | 07.86 - 12.98 | ||||||
CITRO AX (ZA-_) 11 | 44 kW | 09.86 - 12.97 | ||||||
CITRO AX (ZA-_) 14 | 55 kW | 04.87 - 04.97 | ||||||
CITRO AX (ZA-_) 14 4x4 | 55 kW | 08.91 - 12.96 | ||||||
CITRO BX (XB-_) 14 | 55 kW | 01.89 - 02.93 | ||||||
CITRO BX (XB-_) 14 E | 49 kW | 09.85 - 02.93 | ||||||
CITRO BX Break (XB-_) 14 | 55 kW | 01.89 - 02.93 | ||||||
CITRO BX Break (XB-_) 16 | 76 kW | 03.86 - 12.94 | ||||||
CITRO BX Break (XB-_) 16 | 65 kW | 05.89 - 12.94 | ||||||
CITRO C15 (VD-_) 1.1 i | 44 kW | 07.88 - 12.96 | ||||||
CITRO C15 (VD-_) 1.4 i | 55 kW | 05.91 - 12.96 | ||||||
CITRO XANTIA (X1) 2.0 i 16V | 110 kW | 06.94 - 01.98 | ||||||
CITRO XANTIA (X1) 2.0 i 16V | 97 kW | 06.95 - 01.98 | ||||||
CITRO XANTIA (X1) 2.0 Turbo | 108 kW | 06.95 - 01.98 | ||||||
CITRO XANTIA Break (X1) 2.0 Turbo | 108 kW | 06.95 - 01.98 | ||||||
CITRO ZX (N2) 1.1 | 44 kW | 03.91 - 06.97 | ||||||
CITRO ZX (N2) 1.4 | 55 kW | 03.91 - 06.97 | ||||||
CITRO ZX (N2) 1.4 i | 55 kW | 03.91 - 06.97 | ||||||
CITRO ZX (N2) 1.9 i | 88 kW | 03.91 - 06.97 | ||||||
CITRO ZX Break (N2) 1.4 i | 55 kW | 10.93 - 10.97 | ||||||
PEUGE 106 I (1A, 1C) 1.0 | 33 kW | 09.91 - 04.96 | ||||||
PEUGE 106 I (1A, 1C) 1.0 | 37 kW | 09.91 - 04.96 | ||||||
PEUGE 106 I (1A, 1C) 1.1 | 44 kW | 09.91 - 04.96 | ||||||
PEUGE 106 I (1A, 1C) 1.4 | 55 kW | 09.91 - 04.96 | ||||||
PEUGE 106 I (1A, 1C) 1.4 | 69 kW | 09.91 - 04.96 | ||||||
PEUGE 106 I (1A, 1C) 1.6 | 76 kW | 01.94 - 04.96 | ||||||
PEUGE 106 I (1A, 1C) 1.6 | 65 kW | 06.93 - 04.96 | ||||||
PEUGE 205 I Kabriolet (741B, 20D) 1.6 CJ | 65 kW | 08.92 - 12.94 | ||||||
PEUGE 205 II (20A/C) 1.6 Aut. | 65 kW | 05.90 - 09.98 | ||||||
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.1 | 44 kW | 06.94 - 05.01 | ||||||
PEUGE 309 II (3C, 3A) 1.1 | 44 kW | 08.90 - 12.93 | ||||||
PEUGE 309 II (3C, 3A) 1.4 | 55 kW | 07.89 - 12.93 | ||||||
PEUGE 309 II (3C, 3A) 1.6 | 65 kW | 07.89 - 12.93 | ||||||
PEUGE 309 II (3C, 3A) 1.9 | 80 kW | 10.90 - 12.93 | ||||||
PEUGE 306 (7A, 7C, N3, N5) 1.1 | 44 kW | 05.93 - 05.01 | ||||||
ALFA 75 (162B) 2.0 T.S (162.B4A) KAT | 109 kW | 05.85 - 02.92 | ||||||
ALFA 75 (162B) 2.0 T.S. (162.B4A) | 109 kW | 01.87 - 12.88 | ||||||
ALPI B9 kupé (E24) 3.5 | 180 kW | 07.82 - 12.85 | ||||||
BMW 02 (E10) 2002 Tii | 96 kW | 05.71 - 07.75 | ||||||
BMW 02 Touring (E6) 2002 Tii | 96 kW | 01.71 - 07.75 | ||||||
BMW 1500-2000 2000 Tii | 96 kW | 12.69 - 07.72 | ||||||
BMW 2000-3.2 kupé (E9) 3.0 Csi | 147 kW | 07.71 - 03.76 | ||||||
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 Si | 147 kW | 07.71 - 09.75 | ||||||
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 Si | 143 kW | 10.75 - 04.77 | ||||||
BMW 2500-3.3 (E3) 3.2 Li | 147 kW | 10.75 - 04.77 | ||||||
BMW 5 (E12) 520 i | 96 kW | 08.72 - 10.75 | ||||||
BMW 5 (E12) 520 i | 92 kW | 10.75 - 05.77 | ||||||
BMW 5 (E12) 528 i | 130 kW | 04.77 - 05.81 | ||||||
BMW 5 (E12) 528 i | 135 kW | 04.77 - 05.81 | ||||||
BMW 6 (E24) 633 CSi | 147 kW | 04.76 - 09.78 | ||||||
BMW 6 (E24) 635 CSi | 160 kW | 06.78 - 08.88 | ||||||
BMW 7 (E23) 728 i | 135 kW | 07.78 - 08.86 | ||||||
BMW 7 (E23) 732 i/733 i | 145 kW | 05.77 - 08.86 | ||||||
CITRO BX (XB-_) 19 E | 80 kW | 06.88 - 02.93 | ||||||
CITRO BX (XB-_) 19 GTi | 88 kW | 06.88 - 02.93 | ||||||
CITRO BX (XB-_) 19 GTi | 90 kW | 07.86 - 02.93 | ||||||
CITRO BX (XB-_) 19 GTi 16V | 108 kW | 03.88 - 02.93 | ||||||
CITRO BX (XB-_) 19 GTi 16V | 116 kW | 09.87 - 12.88 | ||||||
CITRO BX Break (XB-_) 19 | 80 kW | 06.88 - 12.94 | ||||||
CITRO BX Break (XB-_) 19 | 88 kW | 06.88 - 12.94 | ||||||
CITRO BX Break (XB-_) 19 4x4 | 80 kW | 10.90 - 05.91 | ||||||
CITRO BX Break (XB-_) 19 KAT | 75 kW | 07.86 - 12.94 | ||||||
CITRO CX I 2400 | 88 kW | 05.80 - 05.82 | ||||||
CITRO CX I 2400 | 85 kW | 08.76 - 06.80 | ||||||
CITRO CX I 2400 GTi | 94 kW | 06.77 - 06.82 | ||||||
CITRO CX I 2400 GTi | 96 kW | 06.77 - 06.82 | ||||||
CITRO CX I 25 GTi Turbo 2 | 122 kW | 06.84 - 08.85 | ||||||
CITRO CX I 25 TRi | 100 kW | 07.83 - 08.85 | ||||||
CITRO CX I Break 2400 | 88 kW | 05.80 - 05.82 | ||||||
CITRO CX I Break 2400 | 85 kW | 08.76 - 06.80 | ||||||
CITRO CX I Break 2400 GTi | 94 kW | 07.82 - 06.83 | ||||||
CITRO CX I Break 25 TRI | 100 kW | 07.83 - 08.85 | ||||||
CITRO CX II 25 GTi | 89 kW | 05.86 - 12.92 | ||||||
CITRO CX II 25 GTi Turbo 2 | 122 kW | 08.85 - 12.92 | ||||||
CITRO CX II 25 GTi Turbo 2 | 115 kW | 09.86 - 12.92 | ||||||
CITRO CX II 25 TRi | 100 kW | 08.85 - 12.92 | ||||||
CITRO CX II Break 25 i | 89 kW | 05.86 - 12.92 | ||||||
CITRO CX II Break 25 TRI | 100 kW | 08.85 - 12.92 | ||||||
CITRO VISA 16 GTI | 76 kW | 01.85 - 06.86 | ||||||
CITRO VISA 16 GTI | 83 kW | 06.86 - 03.91 | ||||||
CITRO XANTIA (X1) 2.0 i 16V | 112 kW | 03.93 - 01.98 | ||||||
FIAT 132 2.0 i.e. | 90 kW | 01.80 - 12.82 | ||||||
FIAT ARGENTA (132A) 2000 i.e. | 90 kW | 06.81 - 07.86 | ||||||
FIAT ELBA 1.5 | 55 kW | 01.92 - 12.96 | ||||||
FIAT REGATA Weekend 75 1.5 i.e. KAT | 55 kW | 12.86 - 07.89 | ||||||
FIAT RITMO II (138A) 75 1.5 | 55 kW | 09.85 - 12.88 | ||||||
INNOC ELBA (146) 1.5 i.e. (146C9) | 55 kW | 08.92 - 09.94 | ||||||
LANCI GAMMA 2500 | 103 kW | 08.81 - 12.84 | ||||||
LANCI GAMMA kupé 2500 | 103 kW | 08.81 - 04.84 | ||||||
SKODA FAVORIT (781) 1.3 (781) | 50 kW | 01.94 - 09.94 | ||||||
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 | 50 kW | 01.94 - 06.95 | ||||||
SKODA FAVORIT pick-up (787) 1.3 | 40 kW | 12.92 - 06.97 | ||||||
SKODA FAVORIT pick-up (787) 1.3 | 50 kW | 12.92 - 06.97 | ||||||
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 | 40 kW | 10.94 - 03.98 | ||||||
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 | 43 kW | 10.94 - 03.98 | ||||||
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 | 50 kW | 10.94 - 03.98 | ||||||
SKODA FELICIA I (6U1) 1.6 LX | 55 kW | 08.95 - 03.98 | ||||||
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.3 | 40 kW | 06.97 | ||||||
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.3 | 50 kW | 06.97 | ||||||
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.6 | 55 kW | 06.97 | ||||||
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.3 | 43 kW | 08.95 - 03.98 | ||||||
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.3 LX | 40 kW | 08.95 - 03.98 | ||||||
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.3 LXI | 50 kW | 08.95 - 03.98 | ||||||
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.6 GLX | 55 kW | 08.95 - 03.98 | ||||||
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 | 40 kW | 01.98 - 06.01 | ||||||
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 | 43 kW | 01.98 - 06.01 | ||||||
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 | 50 kW | 01.98 - 06.01 | ||||||
SKODA FELICIA II (6U1) 1.6 | 55 kW | 01.98 - 06.01 | ||||||
SKODA FELICIA II kombík (6U5) 1.3 | 50 kW | 01.98 - 06.01 | ||||||
SKODA FELICIA II kombík (6U5) 1.6 | 55 kW | 01.98 - 06.01 | ||||||
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.0 i | 37 kW | 09.96 - 06.99 | ||||||
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.4 i | 44 kW | 06.94 - 06.99 | ||||||
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.6 i | 55 kW | 02.93 - 06.99 | ||||||
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.6 i | 55 kW | 05.94 - 06.99 | ||||||
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.4 i | 44 kW | 09.96 - 06.99 | ||||||
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | 55 kW | 09.96 - 06.99 | ||||||
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | 74 kW | 09.96 - 06.99 | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 | 33 kW | 03.93 - 09.96 | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 i | 37 kW | 09.96 - 08.99 | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 1.3 i | 40 kW | 03.93 - 08.99 | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i | 44 kW | 09.93 - 08.99 | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i 16V | 74 kW | 09.96 - 08.99 | ||||||
VW CADDY II pick-up (9U7) 1.6 | 55 kW | 06.96 - 12.00 | ||||||
ALFA 75 (162B) 1.8 (162.B1H) | 90 kW | 08.89 - 02.92 | ||||||
ALFA 75 (162B) 1.8 (162.B1L, 162.B1F) | 88 kW | 09.88 - 02.92 | ||||||
ALFA 75 (162B) 2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A) | 107 kW | 01.87 - 02.92 | ||||||
FIAT REGATA (138) 75 i.e. 1.5 | 55 kW | 07.85 - 07.89 | ||||||
FIAT RITMO II (138A) 75 1.5 KAT | 55 kW | 09.85 - 12.88 | ||||||
AUDI A6 (4B, C5) RS6 | 331 kW | 07.02 - 01.05 | ||||||
AUDI A6 Avant (4B, C5) RS6 | 331 kW | 07.02 - 01.05 | ||||||
AUDI A6 Avant (4B, C5) RS6 plus | 353 kW | 04.04 - 01.05 | ||||||
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.6 i | 74 kW | 07.96 - 06.99 | ||||||
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.8 i | 66 kW | 02.93 - 06.99 | ||||||
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.8 i 16V | 95 kW | 10.93 - 08.96 | ||||||
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 2.0 i | 85 kW | 02.93 - 06.99 | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i | 55 kW | 03.93 - 08.99 | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i | 74 kW | 04.96 - 08.99 | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 i | 66 kW | 03.93 - 08.99 | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 i 16V | 95 kW | 11.93 - 08.96 | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i | 85 kW | 03.93 - 08.99 | ||||||
VW CADDY II karoserie (9K9A) 75 1.6 | 55 kW | 11.95 - 09.00 | ||||||
VW POLO CLASSIC (6KV2) 100 1.6 | 74 kW | 12.95 - 09.01 | ||||||
VW POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.6 | 55 kW | 11.95 - 09.01 | ||||||
VW POLO CLASSIC (6KV2) 90 1.8 | 66 kW | 01.97 - 09.01 | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i | 55 kW | 09.94 - 06.99 | ||||||
VW CADDY II karoserie (9K9A) 75 1.6 | 55 kW | 11.95 - 05.97 | ||||||
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 2.0 i 16V | 110 kW | 08.96 - 06.99 | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i 16V | 110 kW | 08.96 - 08.99 | ||||||
VW CADDY II karoserie (9K9A) 1.4 | 55 kW | 08.00 - 01.04 | ||||||
VW CADDY II karoserie (9K9A) 60 1.4 | 44 kW | 11.95 - 01.04 | ||||||
VW CADDY II kombík (9K9B) 1.4 | 44 kW | 11.95 - 01.04 | ||||||
VW CADDY II kombík (9K9B) 1.4 16V | 55 kW | 08.00 - 01.04 | ||||||
VW CADDY II kombík (9K9B) 1.6 | 55 kW | 06.97 - 09.00 | ||||||
VW CADDY II kombík (9K9B) 1.6 | 55 kW | 11.95 - 05.97 | ||||||
VW POLO CLASSIC (6KV2) 60 1.4 | 44 kW | 12.95 - 09.01 | ||||||
VW POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.6 | 55 kW | 11.95 - 09.97 | ||||||
VW POLO Variant (6KV5) 1.4 | 44 kW | 05.97 - 09.01 | ||||||
VW POLO Variant (6KV5) 1.6 | 55 kW | 05.97 - 09.01 | ||||||
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | 55 kW | 05.97 - 06.99 | ||||||
VW POLO (6N1) 45 1.0 | 33 kW | 10.94 - 09.96 | ||||||
VW POLO (6N1) 50 1.0 | 37 kW | 09.96 - 10.99 | ||||||
VW POLO (6N1) 55 1.3 | 40 kW | 10.94 - 07.95 | ||||||
VW POLO (6N1) 55 1.4 | 40 kW | 08.95 - 10.99 | ||||||
VW POLO (6N1) 60 1.4 | 44 kW | 07.95 - 10.99 | ||||||
VW POLO (6N1) 75 1.6 | 55 kW | 10.94 - 10.99 | ||||||
VW POLO karoserie (6NF) 1.4 | 44 kW | 05.98 - 12.99 | ||||||
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.4 i 16V | 74 kW | 09.96 - 06.99 | ||||||
VW POLO (6N1) 100 1.4 16V | 74 kW | 04.96 - 10.99 | ||||||
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL | 55 kW | 06.94 - 05.01 | ||||||
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR | 65 kW | 06.94 - 10.00 | ||||||
PEUGE 306 (7A, 7C, N3, N5) 1.4 | 55 kW | 05.93 - 05.01 | ||||||
PEUGE 306 (7A, 7C, N3, N5) 1.6 | 65 kW | 05.93 - 10.00 | ||||||
CITRO ZX (N2) 1.6 i | 65 kW | 03.91 - 06.97 | ||||||
CITRO ZX (N2) 1.8 i | 74 kW | 07.92 - 06.97 | ||||||
CITRO ZX (N2) 2.0 i | 89 kW | 07.92 - 06.97 | ||||||
CITRO ZX (N2) 2.0 i 16V | 110 kW | 06.94 - 06.97 | ||||||
CITRO ZX (N2) 2.0 i 16V | 112 kW | 07.92 - 10.94 | ||||||
CITRO ZX Break (N2) 1.6 i | 65 kW | 10.93 - 10.97 | ||||||
CITRO ZX Break (N2) 1.8 i | 74 kW | 10.93 - 10.97 | ||||||
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST | 74 kW | 06.94 - 05.01<
Doplňkové parametry
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
|