Filtr oleje s tyčkou / FABIA / ROOMSTER 1,9 47+74+96KW OCTII / SUPII 1,9+2,0 - 77+103+125KW ALCO
Kód: 15877Detailní popis produktu
Další náhledy:
FILTR OLEJE /S TYCKOU/
FABIA+ROOMSTER-1,9 - 47+74+96KW+ 1,4TDI/
OCTAVIA2/SUPERB2 -1,9+2,0 -77+103+125KW/
YETI - 2,0 103KW + 125KW
Model | Výkon | Rok výroby | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI | 51 kW | 10.05 | |||||||
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI | 59 kW | 10.05 | |||||||
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI | 47 kW | 12.99 | |||||||
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI | 74 kW | 01.00 | |||||||
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI | 51 kW | 10.05 | |||||||
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI | 59 kW | 10.05 | |||||||
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 SDI | 47 kW | 04.00 | |||||||
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 TDI | 74 kW | 04.00 | |||||||
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 TDI | 51 kW | 10.05 | |||||||
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 TDI | 59 kW | 10.05 | |||||||
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.9 SDI | 47 kW | 11.99 | |||||||
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.9 TDI | 74 kW | 01.00 | |||||||
SKODA FABIA Praktik 1.4 TDI | 51 kW | 10.05 | |||||||
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI | 103 kW | 11.05 | |||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4 | 77 kW | 11.04 | |||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI | 103 kW | 11.05 | |||||||
SEAT AROSA (6H) 1.4 TDI | 55 kW | 01.00 - 06.04 | |||||||
SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 | 110 kW | 04.99 - 05.01 | |||||||
SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V | 125 kW | 05.01 - 05.06 | |||||||
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI | 51 kW | 9.06 | |||||||
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI | 59 kW | 9.06 | |||||||
SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI | 77 kW | 9.06 | |||||||
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI | 55 kW | 10.02 | |||||||
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI | 51 kW | 5.05 | |||||||
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI | 59 kW | 6.05 | |||||||
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 SDI | 47 kW | 9.02 | |||||||
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI | 96 kW | 10.02 | |||||||
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI | 74 kW | 9.02 | |||||||
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI | 55 kW | 5.02 | |||||||
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI | 51 kW | 5.05 | |||||||
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI | 59 kW | 6.05 | |||||||
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 SDI | 47 kW | 2.02 | |||||||
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI | 74 kW | 2.02 | |||||||
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI | 96 kW | 2.02 | |||||||
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI Cupra R | 118 kW | 3.04 | |||||||
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI | 77 kW | 9.05 | |||||||
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | 103 kW | 10.05 | |||||||
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | 125 kW | 2.06 | |||||||
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 9.05 | |||||||
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI | 77 kW | 10.04 | |||||||
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 103 kW | 1.06 | |||||||
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 125 kW | 1.06 | |||||||
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI | 55 kW | 4.03 | |||||||
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI RS | 96 kW | 6.03 | |||||||
SKODA FABIA 1.4 TDI | 51 kW | 3.07 | |||||||
SKODA FABIA 1.4 TDI | 59 kW | 3.07 | |||||||
SKODA FABIA 1.9 TDI | 77 kW | 3.07 | |||||||
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI | 55 kW | 4.03 | |||||||
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 TDI | 55 kW | 4.03 | |||||||
SKODA FABIA Praktik 1.9 SDI | 47 kW | 4.02 | |||||||
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 74 kW | 10.05 | |||||||
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI | 77 kW | 6.04 | |||||||
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 6.04 | |||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI | 77 kW | 9.04 | |||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 8.04 | |||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 | 103 kW | 7.06 | |||||||
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 103 kW | 7.04 | |||||||
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 103 kW | 6.05 | |||||||
AUDI TT (8J3) 3.2 V6 quattro | 184 kW | 10.06 | |||||||
AUDI TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro | 184 kW | 2.07 | |||||||
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | 96 kW | 11.02 | |||||||
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | 110 kW | 5.05 | |||||||
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 TDI | 103 kW | 11.05 | |||||||
VW GOLF V (1K1) 3.2 R32 4motion | 184 kW | 11.05 | |||||||
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI | 96 kW | 11.02 | |||||||
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI | 110 kW | 6.05 | |||||||
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI | 103 kW | 11.05 | |||||||
VW TRANSPORTER V autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI | 62 kW | 1.06 | |||||||
VW TRANSPORTER V autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI | 63 kW | 4.03 | |||||||
VW TRANSPORTER V autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI | 77 kW | 4.03 | |||||||
VW TRANSPORTER V autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI | 75 kW | 6.06 | |||||||
VW TRANSPORTER V autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI | 96 kW | 4.03 | |||||||
VW TRANSPORTER V autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI | 128 kW | 4.03 | |||||||
VW TRANSPORTER V autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI 4motio | 96 kW | 7.04 | |||||||
VW TRANSPORTER V autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI 4motio | 128 kW | 7.04 | |||||||
VW TRANSPORTER V karoserie (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI | 62 kW | 1.06 | |||||||
VW TRANSPORTER V karoserie (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI | 63 kW | 4.03 | |||||||
VW TRANSPORTER V karoserie (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI | 77 kW | 4.03 | |||||||
VW TRANSPORTER V karoserie (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI | 75 kW | 6.06 | |||||||
VW TRANSPORTER V karoserie (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI | 96 kW | 4.03 | |||||||
VW TRANSPORTER V karoserie (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI | 128 kW | 4.03 | |||||||
VW TRANSPORTER V karoserie (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4mot | 96 kW | 7.04 | |||||||
VW TRANSPORTER V karoserie (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4mot | 128 kW | 7.04 | |||||||
VW TRANSPORTER V valník/podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7J | 62 kW | 1.06 | |||||||
VW TRANSPORTER V valník/podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7J | 63 kW | 4.03 | |||||||
VW TRANSPORTER V valník/podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7J | 77 kW | 4.03 | |||||||
VW TRANSPORTER V valník/podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7J | 96 kW | 4.03 | |||||||
VW TRANSPORTER V valník/podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7J | 128 kW | 4.03 | |||||||
VW TRANSPORTER V valník/podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7J | 75 kW | 6.06 | |||||||
VW TRANSPORTER V valník/podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7J | 96 kW | 7.04 | |||||||
AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI | 45 kW | 03.01 - 08.05 | |||||||
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI | 55 kW | 02.00 - 08.05 | |||||||
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI | 66 kW | 11.03 - 08.05 | |||||||
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI | 77 kW | 5.03 | |||||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 125 kW | 3.06 | |||||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 103 kW | 6.05 | |||||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 5.03 | |||||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 103 kW | 8.04 | |||||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 103 kW | 1.06 | |||||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 125 kW | 3.06 | |||||||
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 184 kW | 7.03 | |||||||
AUDI A3 Kabriolet (8P7) 1.9 TDI | 77 kW | 4.08 | |||||||
AUDI A3 Kabriolet (8P7) 2.0 TDI | 103 kW | 4.08 | |||||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 77 kW | 9.04 | |||||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 125 kW | 3.06 | |||||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 103 kW | 6.05 | |||||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 9.04 | |||||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 103 kW | 11.05 | |||||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 103 kW | 1.06 | |||||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 125 kW | 3.06 | |||||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 184 kW | 9.04 | |||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 100 kW | 11.04 | |||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 103 kW | 11.04 | |||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 125 kW | 6.06 | |||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 11.04 | |||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | 103 kW | 1.06 | |||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | 125 kW | 6.06 | |||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | 100 kW | 11.04 | |||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | 103 kW | 11.04 | |||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | 125 kW | 6.06 | |||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 11.04 | |||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro | 103 kW | 1.06 | |||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro | 125 kW | 6.06 | |||||||
AUDI A4 Kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI | 103 kW | 10.05 | |||||||
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI | 77 kW | 10.03 | |||||||
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI | 66 kW | 5.04 | |||||||
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion | 77 kW | 8.04 | |||||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 GTD | 125 kW | 11.05 | |||||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 SDI | 55 kW | 1.04 | |||||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 100 kW | 10.03 | |||||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 103 kW | 12.04 | |||||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 10.03 | |||||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion | 103 kW | 8.04 | |||||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 4motion | 103 kW | 8.04 | |||||||
VW GOLF V PLUS (5M1) 1.9 TDI | 77 kW | 1.05 | |||||||
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI | 66 kW | 5.05 | |||||||
VW GOLF V PLUS (5M1) 2.0 TDI | 103 kW | 12.05 | |||||||
VW GOLF V PLUS (5M1) 2.0 TDI | 100 kW | 5.05 | |||||||
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 1.05 | |||||||
VW GOLF Variant 1.9 TDI | 77 kW | 6.07 | |||||||
VW GOLF Variant 1.9 TDI 4motion | 77 kW | 1.08 | |||||||
VW GOLF Variant 2.0 TDI | 103 kW | 6.07 | |||||||
VW GOLF Variant 2.0 TDI 16V | 103 kW | 6.07 | |||||||
VW JETTA III (1K2) 1.9 TDI | 77 kW | 9.05 | |||||||
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI | 103 kW | 10.05 | |||||||
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI | 125 kW | 10.06 | |||||||
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V |
Doplňkové parametry
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
|