Čep kulový ramene L OCT II OE (1K0407365C, 1K0407365B, 1K0407365E )
Kód: 13250Detailní popis produktu
Další náhledy:
Model | Výkon | Rok výroby | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI | 110 kW | 11.04 | |||||
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI | 103 kW | 11.05 | |||||
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4 | 77 kW | 11.04 | |||||
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI | 110 kW | 11.04 | |||||
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 | 110 kW | 11.04 | |||||
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI | 103 kW | 11.05 | |||||
SEAT LEON (1P1) 1.6 | 75 kW | 9.05 | |||||
SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI | 110 kW | 9.05 | |||||
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI | 77 kW | 9.05 | |||||
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 9.05 | |||||
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.6 | 75 kW | 10.04 | |||||
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI | 77 kW | 10.04 | |||||
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI | 110 kW | 10.04 | |||||
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 103 kW | 10.04 | |||||
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI | 77 kW | 6.04 | |||||
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 6.04 | |||||
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI | 77 kW | 9.04 | |||||
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 8.04 | |||||
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 | 103 kW | 7.06 | |||||
VW GOLF V (1K1) 3.2 R32 4motion | 184 kW | 11.05 | |||||
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI | 77 kW | 5.03 | |||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 125 kW | 3.06 | |||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 103 kW | 6.05 | |||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 5.03 | |||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 103 kW | 8.04 | |||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 103 kW | 1.06 | |||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 125 kW | 3.06 | |||||
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 184 kW | 7.03 | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 77 kW | 9.04 | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 125 kW | 3.06 | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 103 kW | 6.05 | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 9.04 | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 103 kW | 11.05 | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 103 kW | 1.06 | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 125 kW | 3.06 | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 184 kW | 9.04 | |||||
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI | 77 kW | 10.03 | |||||
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI | 66 kW | 5.04 | |||||
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion | 77 kW | 8.04 | |||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 GTD | 125 kW | 11.05 | |||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 SDI | 55 kW | 1.04 | |||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 100 kW | 10.03 | |||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 103 kW | 12.04 | |||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 10.03 | |||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion | 103 kW | 8.04 | |||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 4motion | 103 kW | 8.04 | |||||
VW GOLF V PLUS (5M1) 1.9 TDI | 77 kW | 1.05 | |||||
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI | 66 kW | 5.05 | |||||
VW GOLF V PLUS (5M1) 2.0 TDI | 103 kW | 12.05 | |||||
VW GOLF V PLUS (5M1) 2.0 TDI | 100 kW | 5.05 | |||||
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 1.05 | |||||
VW GOLF Variant 1.9 TDI | 77 kW | 6.07 | |||||
VW GOLF Variant 2.0 TDI | 103 kW | 6.07 | |||||
VW GOLF Variant 2.0 TDI 16V | 103 kW | 6.07 | |||||
VW JETTA III (1K2) 1.9 TDI | 77 kW | 9.05 | |||||
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 8.05 | |||||
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 | 55 kW | 6.04 | |||||
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 | 59 kW | 6.04 | |||||
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 | 75 kW | 6.04 | |||||
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI | 85 kW | 6.04 | |||||
VW EOS 3.2 V6 | 184 kW | 6.06 | |||||
SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI | 77 kW | 4.04 | |||||
VW CADDY III kombík (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | 77 kW | 4.04 | |||||
VW CADDY III kombík (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | 55 kW | 9.05 | |||||
VW CADDY III kombík (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI | 51 kW | 3.04 | |||||
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI | 66 kW | 11.04 | |||||
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI | 74 kW | 2.03 | |||||
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI | 77 kW | 8.03 | |||||
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 8.03 | |||||
AUDI A3 (8P1) 1.6 | 75 kW | 5.03 | |||||
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI | 118 kW | 11.06 | |||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | 110 kW | 5.03 | |||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | 147 kW | 9.04 | |||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 147 kW | 9.04 | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | 75 kW | 9.04 | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | 118 kW | 11.06 | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 110 kW | 9.04 | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 147 kW | 9.04 | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 147 kW | 9.04 | |||||
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 | 75 kW | 3.04 | |||||
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 FSI | 110 kW | 5.04 | |||||
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 | 75 kW | 9.04 | |||||
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 | 75 kW | 4.04 | |||||
VW CADDY III kombík (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 | 75 kW | 4.04 | |||||
VW EOS 2.0 FSI | 110 kW | 3.06 | |||||
VW EOS 2.0 TFSI | 147 kW | 3.06 | |||||
VW GOLF V (1K1) 1.6 | 75 kW | 1.04 | |||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI | 110 kW | 1.04 | |||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion | 110 kW | 8.04 | |||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 147 kW | 10.04 | |||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 169 kW | 9.06 | |||||
VW GOLF V PLUS (5M1, 521) 1.6 | 75 kW | 5.05 | |||||
VW GOLF V PLUS (5M1, 521) 2.0 FSI | 110 kW | 5.05 | |||||
VW JETTA III (1K2) 1.6 | 75 kW | 10.05 | |||||
VW JETTA III (1K2) 2.0 FSI | 110 kW | 8.05 | |||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 100 kW | 5.03 | |||||
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 100 kW | 3.04 | |||||
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 3.04 | |||||
VW EOS 2.0 TDI | 103 kW | 6.06 | |||||
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI | 103 kW | 12.05 | |||||
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI | 125 kW | 12.05 | |||||
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI | 100 kW | 2.03 | |||||
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | 77 kW | 4.04 | |||||
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI | 51 kW | 3.04 | |||||
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 | 55 kW | 3.04 | |||||
VW CADDY III kombík (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 | 55 kW | 3.04 | |||||
VW GOLF V (1K1) 1.4 16V | 55 kW | 10.03 | |||||
VW GOLF V PLUS (5M1, 521) 1.4 16V | 55 kW | 1.05 | |||||
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 | 75 kW | 7.03 | |||||
VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 125 kW | 11.05 | |||||
VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 103 kW | 5.06 | |||||
VW GOLF V PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | 125 kW | 5.06 | |||||
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI | 110 kW | 10.03 | |||||
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI | 85 kW | 8.03 | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 85 kW | 9.04 | |||||
VW GOLF V (1K1) 1.4 16V | 59 kW | 5.06 | |||||
VW GOLF V (1K1) 1.4 FSI | 66 kW | 10.03 | |||||
VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 90 kW | 5.07 | |||||
VW GOLF V (1K1) 1.6 FSI | 85 kW | 10.03 | |||||
VW JETTA III (1K2) 1.6 FSI | 85 kW | 9.05 | |||||
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI | 103 kW | 2.06 | |||||
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI | 85 kW | 2.03 | |||||
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel | 80 kW | 2.06 | |||||
VW GOLF V PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | 103 kW | 5.06 | |||||
VW EOS 1.6 FSI | 85 kW | 6.06 | |||||
VW CADDY III kombík (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 | 75 kW | 04.04 | |||||
VW GOLF V PLUS (5M1, 521) 1.4 FSI | 66 kW | 07.05 - 05.06 | |||||
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 FSI | 85 kW | 9.04 | |||||
VW GOLF V PLUS (5M1, 521) 1.6 FSI | 85 kW | 1.05 | |||||
VW GOLF V Variant 1.6 | 75 kW | 6.07 | |||||
VW GOLF V PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI | 96 kW | 11.05 | |||||
SEAT LEON (1P1) 1.4 16V | 55 kW | 9.05 | |||||
VW GOLF V PLUS (5M1, 521) 1.4 16V | 59 kW | 1.05 | |||||
VW GOLF V PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | 90 kW | 6.07 | |||||
VW GOLF V Variant 1.4 | 59 kW | 6.07 | |||||
VW GOLF V Variant 1.4 TSI | 103 kW | 6.07 | |||||
VW GOLF V Variant 1.4 TSI | 125 kW | 6.07 | |||||
SEAT LEON (1P1) 1.6 | 77 kW | 9.05 | |||||
SEAT LEON (1P1) 1.8 T 20V | 132 kW | 9.05 | |||||
SEAT LEON (1P1) 1.8 T 20V | 165 kW | 9.05 | |||||
VW GOLF V Variant 1.4 TSI | 90 kW | 6.07 | |||||
VW CADDY III kombík (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 | 75 kW | 4.4.2008 | |||||
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI | 110 kW | 11.04 | |||||
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI | 103 kW | 11.05 | |||||
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4 | 77 kW | 11.04 | |||||
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI | 110 kW | 11.04 | |||||
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 | 110 kW | 11.04 | |||||
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI | 103 kW | 11.05 | |||||
SEAT LEON (1P1) 1.6 | 75 kW | 9.05 | |||||
SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI | 110 kW | 9.05 | |||||
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI | 77 kW | 9.05 | |||||
Kategorie: | Náprava přední |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Kód zboží: | 110063755, 1160100015, 26082, 5044743, LMI26772 |
OE: | 1K0407365C, 1K0407365B, 1K0407365E |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář